DTH drill pipes

Shop DTH drill pipes at our factory. As a leading manufacturer, we offer high-quality products with exceptional durability and performance.

Request a Quote
  • DTH drill pipes
  • DTH drill pipes
  • DTH drill pipes
  • DTH drill pipes
  • DTH drill pipes

PRODUCTS DETAILS

dth pipes1
Diameter outside Wall thickness Length Thread for pipe male Thread for pipe female Spanner Flat Internal Spline Tool joint  length Pin Tool joint length Box  Weight
mm mm mm Pin Box     mm mm kg
76 4 3000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg Y N 107 165 24
76 4 3000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 190 190 31
76 6.3 3048 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg Y N 190 260 39
76 6.3 4000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 190 190 46
76 6.3 5000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 350 350 65
76 6.3 5000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 190 190 58
79 6.3 1524 CUBEX #21 CUBEX #21 Y Y 110 190 21
79 6.3 1829 CUBEX #21 CUBEX #21 Y Y 110 190 26
89 4 1800 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg Y N 107 158 20
89 4 3000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg Y N 107 158 30
89 4 4000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 190 190 46
89 4 4500 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg Y N 107 158 45
89 6.3 1500 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg Y N 107 158 24
89 6.3 1800 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 300 300 31
89 6.3 1829 CUBEX #21 CUBEX #21 Y Y 110 200 28
89 6.3 1829 CUBEX #24 CUBEX #24 Y Y 110 200 29
89 6.3 3000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg Y N 107 158 43
89 6.3 5000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 190 190 76
89 6.3 5000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 350 350 82
89 6.3 6000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 350 350 95
89 6.3 7500 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 350 350 114
89 8.8 5000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 350 350 90
89 8.8 6000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 350 350 112
89 8.8 6000 API 2 3/8" Reg API 2 3/8" Reg N N 270 270 112
89 12 6096 CUBEX #24 CUBEX #24 N N 280 280 150
102 6.3 1524 CUBEX #24 CUBEX #24 Y Y 150 220 32
102 6.3 1828 CUBEX #24 CUBEX #24 Y Y 150 220 41
102 6.3 4000 API 2 7/8" Reg API 2 7/8" Reg N N 270 270 74
102 6.3 5000 API 2 7/8" Reg API 2 7/8" Reg N N 270 270 89
102 6.3 5000 API 2 7/8" Reg API 2 7/8" Reg N N 350 350 98
102 6.3 5000 API 2 7/8" Reg API 2 7/8" Reg N N 270 270 85
102 6.3 6000 API 2 7/8" Reg API 2 7/8" Reg N N 270 270 94
102 6.3 6000 API 2 7/8" Reg API 2 7/8" Reg N N 350 350 112
102 6.3 7500 API 2 7/8" Reg API 2 7/8" Reg N N 350 350 136
102 8.8 6100 3 1/8" DIBH 3 1/8" DIBH Y Y 150 220 132
102 8.8 9144 API 2 7/8" Reg API 2 7/8" Reg Y N 340 315 200
102 12 6096 CUBEX #24 CUBEX #24 N N 280 280 180
114 6.3 1196 CUBEX #28 CUBEX #28 Y Y 130 220 30
114 6.3 3000 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg Y N 140 185 60
114 6.3 5000 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg N N 350 350 115
114 6.3 5000 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg N N 190 260 93
114 6.3 6000 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg N N 350 350 132
114 6.3 6000 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg N N 270 260 120
114 6.3 7500 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg N N 350 350 156
114 8.8 6000 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg N N 270 260 156
114 8.8 7500 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg N N 350 350 201
114 8.8 7620 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg Y N 310 300 187
114 8.8 9144 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg Y N 490 225 230
114 8.8 9144 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg Y N 310 300 222
114 12 1219 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg Y N 490 350 58
114 12 2400 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg Y N 490 350 95
114 12 3000 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg Y N 490 362 116
114 12 9144 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg Y N 490 225 305
114 12 9144 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg Y N 490 362 310
114 12 9144 BECO 3" BECO 3" Y N 490 225 308
114 12 9144 BECO 3" BECO 3" Y N 310 300 303
114 12.5 7620 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg Y N 490 225 231
127 6.3 1524 CUBEX #28 CUBEX #28 Y Y 170 260 47
127 6.3 6000 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg N N 350 350 154
127 6.3 7500 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg N N 350 350 181
127 8.8 1829 CUBEX #28 CUBEX #28 Y Y 130 220 65
127 8.8 6096 CUBEX #28 CUBEX #28 N N 280 280 183
127 8.8 7500 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg N N 350 350 228
127 10 1524 CUBEX #28 CUBEX #28 Y Y 170 260 62
127 12 6096 API 3 1/2" Reg API 3 1/2" Reg N N 280 280 239
127 12 6096 BECO 3 1/2" BECO 3 1/2" N N 280 280 239
127 12 8077 BECO 3 1/2" BECO 3 1/2" Y N 315 315 310
127 12 9144 BECO 3 1/2" BECO 3 1/2" Y N 315 315 353
140 8.8 7500 API 4 1/2" Reg API 4 1/2" Reg N N 350 350 257
Drill pipe is hollow, thick-walled, steel piping that is used on drilling rigs to facilitate the drilling of a wellbore and comes in a variety of sizes, strengths, and weights but are typically 30 to 33 feet in length. They are hollow to allow drilling fluid to be pumped through them, down the hole, and back up the annulus.
It is designed to support its own weight for combined lengths that often exceed 1 mile down into the Earth's crust. Used drill stem is often sent to a yard for inspection, sorted, and stored until new drill sites can be explored.
1) OD: 2 3/8” TO 5 1/2” of label 1 or 60.32mm to 140
2) Wall thickness: 6.45 to 12.7mm
3) Grade: E75, X95, G105, S135
4) Length: R1:6.1-7.01mm, R2:8.84-9.75mm, R3:12.19-13.72mm
5) Certificate: ISO 9001:2008

Hot Products

YT27 Air Leg Rock Drill

YT27 Air Leg Rock Drill

S250 Rock Drill

S250 Rock Drill

self-drilling anchor

self-drilling anchor

Blocks and Sleeves

Blocks and Sleeves

Integral drill steel

Integral drill steel

Diamond Grinding Cup

Diamond Grinding Cup

Tricone rock bit

Tricone rock bit

FOUNDATION DRILLING TOOLS

FOUNDATION DRILLING TOOLS

Flat pick tools

Flat pick tools

R.C DTH Hammer

R.C DTH Hammer

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours